استرچ پالت دکل گردان | استرچ پالت دروازه ای
دستگاه استرچ پالت دکل گردان یا استرچ پالت دروازه ای یکی از ابزارهای مهم در بسته بندی پالت های سنگین و حجیم است که برای افزایش ایمنی و پایداری کالاها در حمل و نقل استفاده میشود. این دستگاه ها با استفاده از یک دکل که به دور پالت میچرخد، فیلم پلاستیکی را بهطور یکنواخت و محکم دور پالت میپیچند. در این مقاله به بررسی ویژگیها، کاربردها و مزایای دستگاه دکل گردان میپردازیم.
ویژگیهای دستگاه استرچ پالت دکل گردان | استرچ پالت دروازه ای
دکل گردان: دکل دستگاه به دور پالت میچرخد و فیلم پلاستیکی را به صورت یکنواخت به دور آن میپیچد، که این امر موجب بسته بندی کامل و محکم پالت میشود.
تنظیم سرعت و کشش فیلم: دستگاه های دروازه ای معمولاً دارای سیستمهای تنظیم سرعت و کشش فیلم هستند که به کاربر اجازه میدهند بسته بندی را به بهترین شکل ممکن انجام دهند.
پایداری بالا: به دلیل عدم نیاز به چرخش پالت، این دستگاهها پایداری بیشتری برای کالاهای ناپایدار و سنگین فراهم میکنند.
کاربردهای دستگاه استرچ پالت دکل دار
صنایع تولیدی: برای بسته بندی محصولات نهایی و آمادهسازی آنها برای حمل و نقل، از دستگاههای استرچ پالت دروازه ای استفاده میشود.
صنایع غذایی و نوشیدنی: بسته بندی پالت های بزرگ محصولات غذایی و نوشیدنی با این دستگاه ها بهطور یکنواخت و ایمن انجام میشود.
صنایع شیمیایی و دارویی: بسته بندی محصولات شیمیایی و دارویی با نیاز به ایمنی بالا به کمک استرچ پالت های دروازه ای انجام میشود.
مزایای دستگاه استرچ پالت دروازه ای
بستهبندی یکنواخت: چرخش دکل به دور پالت موجب بسته بندی یکنواخت و کامل پالتها میشود.
پایداری بیشتر: مناسب برای بسته بندی کالاهای ناپایدار و سنگین، که نیاز به پایداری بیشتری در حین بستهبندی دارند.
سرعت بالا: افزایش سرعت عملیات بسته بندی با این دستگاه ها موجب کاهش زمان مورد نیاز برای بسته بندی میشود.
انتخاب دستگاه استرچ پالت دروازه ای
برای صنایع مختلف با نیاز های مختلف انتخاب نوع دستگاه بسته بندی پالت دکل گردان اهمیت زیادی دارد. در این باره میتوانید به جدول مقایسه ی مدل های دکل گردان مراجعه کنید و همینطور به صورت کاملا رایگان با متخصصین اصفهان پک تماس بگیرید و بر اساس نیاز های کسب کار خود دستگاه مورد نیازتان را انتخاب کنید.
مقایسه ی انواع استرچ پالت دکل گردان
سری3000
جدول مقایسه مدلها
| ویژگی / مدل | 3000eco | 3000p | 3000ph | 3000ap | 3000apf | 3000aphd | 3000apft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معرفی | |||||||
| نام کامل مدل | SW-3000ECO | SW-3000P | SW-3000PH | SW-3000AP | SW-3000APF | SW-3000APHD | SW-3000APFT |
| تیپ/کاربری | اقتصادی، دکلگردان | نیمهاتوماتیک، دکلگردان | نیمهاتوماتیک بزرگ | اتوماتیک | اتوماتیک نقالهدار | رول پیچ نقاله دار | اتوماتیک + تاپشیتگذار |
| عملکرد | اتصال دستی، جداسازی دستی | اتصال دستی، جداسازی دستی | اتصال دستی + بستن درب، جداسازی دستی | اتوماتیک (دوخت+برش) | نقالهدار؛ ورود/خروج اتوماتیک | رول افقی؛ برش اتوماتیک | نقالهدار + تاپشیتگذار |
| مکانیک | |||||||
| قطر حرکتی دکل (cm) | 180 | 180 | سفارشی | 180 | 230 | 280 | × |
| ابعاد کلی دستگاه (cm) | 400×300 | 400×300 | سفارشی | 400×300 | 700×400 | 500×400 | × |
| Pre-Stretch (نسبت تقریبی) | × | ≈150% | ≈150% | ≈150% | ≈150% | ≈150% | ≈150% |
| نگهدارندهٔ ابتدای فیلم | × | × | × | دارد | دارد | دارد | دارد |
| دوخت/برش اتوماتیک | × | × | × | دوخت + برش | دوخت + برش | برش | دوخت + برش |
| رولبازکن اتوماتیک | × | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| نوار نقاله (طولها) | × | × | × | × | ورودی 175 / مرکزی 350 / خروجی 175 | × | ورودی 175 / مرکزی 350 / خروجی 175 |
| تاپ شیت گذار | × | × | × | × | × | × | اتوماتیک |
| لولا شدن ستون رول | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| برق و اتوماسیون | |||||||
| PLC | logo | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| HMI | × | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| تعداد موتور / گیربکس | 2 / 2 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 6 / 6 | 4 / 4 | 7/7 |
| کلکتور/اسلیپرینگ دکل | ۱۲ طبقه | ۱۲ طبقه | ۱۲ طبقه | ۱۲ طبقه | ۱۲ طبقه | ۱۲ طبقه | ۱۲ طبقه |
| انکودر / ایست دکل | × | × | × | × | انکودر موقعیت دکل | انکودر + ایست مشخص | انکودر + ایست ثابت |
| محدودکننده بالا/پایین ستون | میکروسوییچ IP54 | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| سنسور ارتفاع/قطر | × (تنظیم دستی) | سنسور ارتفاع | سنسور ارتفاع | سنسور ارتفاع | سنسور ارتفاع | تنظیم قطر رول | سنسور ارتفاع |
| ایمنی ورودی | زنجیر/فنس | سنسور نوری + آینه | سنسور نوری + آینه | سنسور نوری + آینه | سنسورهای نقاله | سنسور آینهدار | سنسورهای نقاله + میکروسوییچ درب |
| کارایی | |||||||
| سرعت چرخش دکل (rpm) | 8–12 | 8–12 | 8–10 | 8–12 | 8–12 | 8–10 | 8–12 |
| ظرفیت بسته بندی (ساعت) | 15–20 پالت | 15–20 پالت | 10–15 پالت | 10–15 پالت | 10–15 پالت | 10–15 رول | 5–6 پالت |
| تنظیم همپوشانی | دارد (تغییر دور ستون) | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| محدوده ابعاد/وزن محصول | |||||||
| طول پالت (cm) | 80–120 | 80–120 | 120–220 | 80–120 | 100–120 | × | 100–120 |
| عرض پالت (cm) | 80–120 | 80–120 | 120–220 | 80–120 | 100–120 | × | 100–120 |
| ارتفاع (cm) | 80–200 | 80–220 | 80–220 | 80–220 | 80–220 | رول: 40–240 | 80–180 |
| وزن (kg) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | 100–1500 | 100–2500 | 100–1300 |
| قطر رول (فقط APHD) | × | × | × | × | × | 40–150 | × |
| هوا / برق / محیط / فنداسیون | |||||||
| فشار باد (bar / L/min) | × | × | × | 6–8 / 30 | 6–8 / 80 | 6–8 / 20 | 6–8 / 120 |
| برق و توان مصرفی | تکفاز / 1120 Wh | تکفاز / 1870 Wh | تکفاز / 2000 Wh | تکفاز / 2270 Wh | تکفاز / 7370 Wh | تکفاز / 3370 Wh | تکفاز / 8490 Wh |
| دمای کار (°C) | 20–40 | 20–40 | 20–40 | 20–40 | 20–40 | 20–40 | 20–40 |
| فنداسیون موردنیاز | 14m² (4×3.5) | 14m² (4×3.5) | ≈36m² (6×5.1) | 12.25m² (3.5×3.5) | 24m² (7×3.5) | 20.25m² (4.5×4.5) | 36m² (9×4) |
| فیلم مصرفی | |||||||
| فیلم استرچ (عرض/ضخامت) | 500mm / 22–25µm | 500mm / 22–25µm | 500mm / 22–25µm | 500mm / 22–25µm | 500mm / 22–25µm | 500mm / 25–30µm | 500mm / 22–25µm |
| حداکثر وزن رول / هسته داخلی | ≤15kg / 76mm | ≤15kg / 76mm | ≤15kg / 76mm | ≤15kg / 76mm | ≤15kg / 76mm | ≤15kg / 76mm | ≤15kg / 76mm |
| تاپشیت (فقط APFT) | × | × | × | × | × | × | PE عرض 150cm / قطر 25cm |
| دسترسی و بارگذاری | |||||||
| بارگذاری | جک پالت / لیفتراک | جک پالت / لیفتراک | جک پالت / لیفتراک | جک پالت / لیفتراک | نقاله ی قبلی /لیفتراک | نقاله ی قبلی /لیفتراک | نقاله ی قبلی /لیفتراک |
نتیجه گیری
دستگاه استرچ پالت دکل گردان یکی از ابزارهای اساسی در بستهبندی پالت سنگین و حجیم است. این دستگاه ها با ویژگیهای خاص خود، ایمنی و کارایی در بسته بندی را افزایش میدهند و منجر به کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری میشوند. استفاده از دستگاه های دکل گردان در صنایع مختلف، از جمله صنایع تولیدی، غذایی و شیمیایی، بسیار توصیه میشود.
سوالات متداول در مورد دستگاه استرچ پالت دکل گردان
[esfahanpack_term_faq]
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!